42CrMo4 Alaşımlı Çelik Çubuk Üreticileri ve Tedarikçileri
Orta karbonlu çelikler, düşük alaşım kategorisinde önemli bir üye olan 42CrMo4'ü içeren yüksek mukavemetli çeliklerdir. Bu çelikler her türlü ısıl işleme olumlu yanıt verir. 42CrMo4, %1 krom-molibden içeren, orta sertleşebilirlikte genel amaçlı yüksek çekme dayanımlı bir çeliktir – genellikle 850 – 1000 MPa çekme aralığında sertleştirilmiş ve temperlenmiş olarak (T koşulu) tedarik edilir. 42CrMo4 alaşımı, yüksek kaliteli, yüksek çekme dayanımlı bir alaşım çeliğidir ve genellikle 'T' koşulunda kolay işlenebilir şekilde tedarik edilir; iyi süneklik ve darbe dayanımı özelliklerinin yanı sıra aşınmaya karşı direnç sağlar.
42CrMo4 Çeliği Nedir?
-
EN19, AISI 4140, SAE 4140, 42CrMo4, 42CrMoS4, Din 1.7225
-
EN-19, AISI-4140, SAE4140, 42CrMo4V, 42CrMoS4V, Din 1.7227
42CrMo4 Alaşımlı Çelik Çubukların Kimyasal Bileşimi Nedir?
| Standart | Kalite | C | Cr | Mo | Si | Mn | P | S | Ni | Cu |
| GB | 42CrMo | 0.38-0.45 | 0.90-1.20 | 0.15-0.25 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 |
| JIS | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.3 |
| ASTM | 4140 | 0.38-0.43 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.15-0.35 | 0.75-1.00 | 0.035 | 0.04 | — | — |
| ENISO | 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | ≤0.40 | 0.60-0.90 | 0.035 | 0.035 | — | — |
42CrMo4 Alaşımlı Çelik Çubukların Mekanik Özellikleri Nelerdir?
| Çekme Mukavemeti | Akma Mukavemeti | Uzama | Kesit Daralması | Darbe Enerjisi | HBW | |
| Rm,MPa | Rel,MPa | A,% | Z,% | Aku,J | ≤ | |
| Tavlama sonrası | ||||||
| ≥1080 | ≥930 | ≥12 | ≥45 | ≥63 | 217 | |
Aşağıdaki 42CrMo4 Çelik Ürünlerini Tedarik Edebiliriz